| Cari | Bidang | Penerbit | Jurnal | Statistik |
| Judul : | Benchmarking dalam pendidikan |
| Pengarang : | Mudin Simanuhuruk; Pudji Hartuti; Edy Hermansyah |
| Sumber : | Serunai : jurnal pendidikan |
| Penerbit : | Bengkulu Kota Pelajar |
| Kode Panggil : | 370.5 Ser |
| Tahun Terbit Artikel: | 2006 |
| Volume : | 2 |
| No : | 1 |
| Halaman : | 52-60 |
| Kata Kunci : | Education; Benchmarking (management) |
| Sari : | Upaya pemerintah dalam pembangunan pendidikan selama ini masih terbatas pada penyediaan input pendidikan seperti penyediaan sarana pendididikan, penyediaan buku dan alat belajar lainnya, pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Input pendidikan semacam ini memang mutlak diperlukan (necessary condition), tetapi tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, interaksi di antara input pendidikan yang sudah kita miliki saat ini perlu dioptimalkan. Optimalisasi ini akan menghasilkan kualitas proses pendidikan yang bermutu. Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Sekolah dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan adalah lembaga pemerintah yang ditugasi untuk mengoptimalkan proses. BAN/BAS dan LPMP termasuk lembaga eksternal sekolah sehingga peningkatan kualitas proses pendidikan tidak dapat optimal dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan usaha internal untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan secara optimal. Benchmarking adalah suatu kegiatan internal yang mengoptimalkan peningkatan kualitas proses pendidikan secara internal. Makalah ini mendiskusikan proses benchmarking dalam dunia pendidikan. |
| Abstrak : | |
| Data Lengkap : | NULL |
| Telah dilihat sebanyak : | 200 kali |
| Fullteks : | 21065260.pdf |
| _____silakan hubungi Sub Bidang Jasa Penelusuran Informasi PDII - LIPI Jl. Jend.Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710 Telp.(021)5733465, ext 3405, fax (021)5733467 e-mail: penelusuran@yahoo.com | |